$324,821 + IVA
Agotado
(Envío por pagar)
(Envío por pagar)
(Envío por pagar)
Te notificaremos para el retiro
Ficha Técnica
Ficha Técnica
UHF10 Pro es un lector UHF de tercera generación de ZKTeco, con un rendimiento mucho más estable, mayor distancia de lectura y mayor velocidad de reconocimiento.
El lector UHF está equipado con la función de tarjeta UHF pasiva, que podría utilizarse ampliamente en aplicaciones de gestión de vehículos y gestión de personal.
El producto también cumple con los requisitos de tecnología CE, FCC.
FUNCIONES
(Indicadores de 7 colores: rojo, verde, azul, amarillo, cian, púrpura, blanco)
ESPECIFICACIONES
Modelo | UHF10E Pro & UHF10F Pro |
Distancia de Lectura | 10 a 20 metros (prueba de mano) (la prueba de escenario real es de alrededor de 8 m) |
Ganancia de Antena | 12dBi |
Dimensiones (mm) | 445 * 445 * 67.5 |
Peso | 3kg |
Fuente de Alimentación | 1.2 – 4.5W |
Frecuencia | E: 865MHz – 868MHz F: 902MHz – 906MHz (ajustable) |
Interfaz de comunicación | Wiegand; RS485; Parámetros de configuración USB (Wiegand, RS485 requiere una de dos opciones) |
Protocolo de interfaz | EPC global UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
Modo de trabajo | Leer siempre (predeterminado)
Leer por disparador |
Potencia de salida | 19dBm – 30dBm |
Nivel de protección | IP66 |
Voltaje de funcionamiento | DC 9-15V |
Temperatura y humedad de trabajo | -20°C – 65°C; <85% |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20°C – 80°C; <8 |
Comunicación RS485 | Velocidad en baudios opcional (9600, 19200, 38400, 57600, 115200);
El valor predeterminado es 115200 |
Pantalla | Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas |
Capacidad de Huellas Digitales | 3,000 |
Capacidad de Tarjetas | 5.000 (Opcional) ID o MIFARE |
Capacidad de Eventos | 30,000 |
Sensor | Z-ID |
Comunicación | TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi |
Interfaz de Control de Acceso | Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma |
Wiegand | Entrada y Salida |
Entrada Auxiliar | 1 Para Vinculaciones |
Funciones Estándar | Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Consulta de Registros, Teclado T9, Anti-Passback, ID de usuario de 14 dígitos, Timbre Programado, Impresora (Opcional), ADMS (Opcional) |
Fuente de Alimentación | 12V DC 3A |
Temperatura de Operación | 0°c a 45°c |
Humedad de Operación | 20% – 80% |
Dimensiones | 158.5 x 78 x 19.4 mm |
SDK |
¿Aún no hay cuenta?
Crear una cuentaAVISO IMPORTANTE
Actualización de iDMSS y gDMSS
ACTUALIZA A DMSS
A partir del 30 de octubre de 2024, Dahua desactivará el acceso a las aplicaciones iDMSS y gDMSS. Para continuar con un monitoreo efectivo y recepción de alarmas, te recomendamos actualizar a la nueva y mejorada aplicación DMSS.
Esta plataforma ofrece las mismas funcionalidades que ya conoces, además de importantes mejoras en seguridad y rendimiento.
¡No esperes más y actualiza hoy mismo para seguir disfrutando de una vigilancia confiable y eficiente!
Contáctanos!